Simple adaptation du clavier ATARI (Mega ST, Mega STE et TT) externeoriginal au format ISO actuel et avec des touches MX de chez Cherry. J'utilise le HD6303 original de l'ATARI, j'ai ajouté d'un convertisseur USB vers ATARI pour la souris. Taille du PCB 480x130mm. Impression des Keycaps fait par http://www.maxkeyboard.com/ pas chers et rapide. La correspondance des touches dépand du TOS, donc avec les KeyCaps imprimé en QWERTY (ou autre), le PCB est compatible.
Le schéma:
Schéma du moudule souris USB:
Circuit imprimé face composants:
Circuit imprimé face cuivre avec le module SmallyMouse 2:
Liste des composants (BOM):
Description | Designator | Quantity | Footprint |
HD6301 | IC1 | 1 | DIP 40 |
74LS244 | IC2 | 1 | DIP 20 |
4Mhz | X1 | 1 | TH |
2N3904 | Q1 | 1 | TO-92 |
1N914 | D1-D16 | 16 | DO-35 |
LED 3mm Green | LD1,LD2 | 2 | TH |
LED 3mm Yellow | LD3 | 1 | TH |
18pF | C1,C2 | 2 | TH |
100nF | C5-C10 | 6 | TH |
2,2uF 100V | C3 | 1 | TH 5x11x2 |
100uF | C4 | 1 | TH 5x11x2 |
220R 1% 250mW | R1,R4 | 3 | TH |
1K 1% 400mW | R3 | 1 | TH |
9x10K | RN1-RN4 | 4 | TH |
47K | R2 | 1 | TH |
Jumper | JP1 | 1 | TH |
Noise Filter | NF8-NF16 | 9 | TH |
Line Filter | LF1,LF2 | 2 | SMD |
Key | K1-K95 | 97 | TH |
Keycaps | - | 1 | - |
Space BAR 6,25 | - | 1 | - |
O Ring | - | 1 | - |
Kit Stabilizer | - | 2 | TH |
DB9 Male PCB | J3 | 1 | TH |
RJ12 Fem PCB | J1 | 1 | TH |
RJ12 Malle | - | 2 | - |
RJ45 | J4 | 1 | TH |
Wire 6 | - | 1 | |
DIP 20 | - | 1 | TH |
DIP 40 | - | 1 | TH |
Header 4P | SM | 1 | TH |
Header 7P | SM | 1 | TH |
USB | J2 | 1 | SMD |
Description | Designator | Quantity | Footprint |
AT90USB1287 | IC1 | 1 | TQFP 64 |
16Mhz | X1 | 1 | SMD |
22pf | C1,C2 | 2 | 805 |
100nF | C3,C6,C8,C9 | 4 | 805 |
1uF | C4 | 1 | 805 |
22R | R1,R2 | 2 | 805 |
10K | R3,R4 | 2 | 805 |
Header 4P | P1 | 1 | TH |
Header 7P | P2 | 1 | TH |
Header 2x5 1.27mm | P3 | 1 | TH |
Documents divers:
Template impression KeyCaps
Datasheet MX Key
Schéma en PDF
Schéma en PDF module souris USB
Schéma Original ATARI Mega ST
Schéma Original ATARI STE
Design Draw V1.2
Design Draw V1.2 Keycaps
PCB Recto et Verso