Calculatrice Nixie avec AVR (Arduino nano)
Je suis parti de l'idée du Docteur Scott M. Baker, j'ai refait les circuits imprimés avec quelques ajouts et changement mineurs. L'utilisation d'un Raspberry PI me semblais un peu exagéré, je suis parti sur un ATMega1284 à 16MHz (il est toujours possible de faire une version avec un Raspberry PI). J'ai mis le plus possible de composants CMS et choisis de faire apparaitre les CI sur la partie affichage, je préfère voir des CI à travers le plexi que des soudures, j'ai aussi fait 1 seul circuit imprimé pour la partie affichage. J’ai ajouté des DIP Switch pour un choix complet des adresses des différents (7) IO Expander I2C (uniquement pour les claviers). J’ai ajouté des LED RGB W2812B sous les nixies. Pour la partie alimentation j’ai simplifié avec une tension unique de 5V avec une entré microUSB. J’ai fabriqué cette alimentation sous forme de régulateur 78xx (un peux peux plus gros), le schéma est disponible ici. J’ai un ajouté un CI RTC avec quartz intégré et mis un superCap pour maintenir l’heure. Les touches sont MX de chez Cherry.
Les nixies sont des IN12B (B pour le point décimal), Les KeyCaps on été fait chez MaxKeyboard avec ce template, vous pouvez choisir la couleurs des Caps voir même utiliser des texte transparent, j'ai ajouté la possibilité de leds sous les touches (simplement allumé, non représenté sur le schéma).
J'attend la dernière version des circuits imprimés de la partie alimentation pour faire la programmation.
Le schémas de l'affichage:
Le schémas du clavier numerique et mémoire:
Le schémas du clavier fonctions mathématique:
Le schémas de l'alimentation et du MCU V3.0:
PCB Display V1.1 (Version 1.2 en production)
PCB Clavier Numérique et mémoire:
PCB Clavier fonctions:
PCB MCU V2.0 (une erreur qui sera corrigé dans la version 3.0)
Listes des composants (BOM):
1) Affichage:
Description | Designator | Quantity | Footprint |
IN12B | N1-N8 | 8 | TH |
MCP23017 | IC1,IC2 | 2 | SOICW-28 |
PCF8574A | IC3,IC4 | 2 | SOICW-16 |
74141N (K155D) | IC5-IC12 | 8 | DIP-16 |
PZTA42 | T1-T8 | 8 | SOT-223 |
LED | LD1-LD8 | 8 | 1206 |
LED WS2812B | LD9-LD16 | 8 | PLCC-6 |
100nF | C1-C3 | 3 | 1206 |
15K | R1-R8 | 8 | 2512 |
33K | R9-R16 | 8 | 1206 |
330R | R17-R24 | 8 | 1206 |
RN 4x4K7 | RP1-RP4 | 4 | 1206 |
IC Socket | - | 8 | DIP-16 |
Header 2,54 5P 90° | P1,P2 | 2 | 2,54mm |
Header 2,54 3P | P3 | 1 | 2,54mm |
DIP Switch 8 | SW1,SW2 | 2 | SMD |
2) Clavier touches numérique et mémoire:
Description | Designator | Quantity | Footprint |
MCP23017 | IC1 | 1 | SOICW-28 |
PCF8574A | IC2 | 1 | SOICW-16 |
100nF | C1 | 1 | 1206 |
RN 4x4K7 | RP1,RP2 | 2 | 1206 |
RN 4x220R (optional) | RP3-RP7 | 6 | 1206 |
Cherry MX | K1-K24 | 24 | TH |
Caps for Cherry Mx | - | 24 | - |
Header 2,54 5P 90° | P1,P2 | 1 | TH |
DIP SWICH 8 | SW1 | 1 | SMD |
3) Clavier touches de fonctions:
Description | Designator | Quantity | Footprint |
MCP23017SP | IC1 | 1 | SOICW-28 |
100nF | C1 | 1 | 1206 |
RN 4x4K7 | RP1,RP2 | 2 | 1206 |
RN 4x220R (optional) | RP3-RP6 | 4 | 1206 |
Cherry MX | K1-K16 | 16 | TH |
Caps for Cherry Mx | - | 16 | - |
Header 2,54 5P 90° | P1,P2 | 2 | TH |
DIP SWICH 5 | SW1 | 1 | SMD |
4) Alimentation et MCU:
Description | Designator | Quantity | Footprint |
PSU Nixie 5V | DC1,DC2 | 2 | TH |
microUSB | P1 | 1 | SMD |
RV-8564-C2-TA-QC-010 | IC1 | 1 | SON-10 |
1N4148 | D1 | 1 | SOD-323 |
4F 5V6 | C1 | 1 | TH |
100nF | C2 | 1 | 805 |
4K7 | R1 | 1 | 805 |
Header 2,54 5P | P5,P6 | 2 | TH |
Header 2,54 3P | P3,P4 | 2 | TH |
Arduino Nano | MOD | 1 | TH |
Quelques datasheets:
MCP23017 I/O expander 16 bits
PCA8574AT I/O expander 8 btis
Cherry MX Key
PZTA42 Transistor NPN haute tension (Equivalent du MPSA42)
RV-8564-C2 RTC I2C
MAL219691104E3 SuperCap 4F 5V6
Fichiers du projets:
Cotations affichage V1.1
Cotations Clavier Numérique et Mémoire V1.0
Cotations Clavier Fonctions V1.0
Cotations Alimentation et MCU V2.0